ENTRENAMIENTO kontinua Modeloj
- mixture_weights: la pezoj donita al ĉiu Gaŭsa en la Gaŭsa miksaĵo responda al stato
- transition_matrices: la matrico de stato transiro probabloj
- signifas: per tuta Gaussians
- varianzas: varianzas de ĉiuj Gaussians
| FLAG | PRISKRIBO |
| -Moddeffn | CI modelo difino dosieron |
| -Talpo | HMM topologio dosieron |
| -Mixwfn | dosiero kiun vi volas skribi la inicializado miksaĵo pezoj |
| -Tmatfn | dosiero kiun vi volas skribi la inicializado transiro matricoj |
| -Nstream | nombro de sendependa trajto torentojn por kontinuaj modeloj tiu nombro devus esti aro al "1", sen la duoblaj citiloj |
| -Ndensity | numeron de Gaussians modeli ĉiu stato. Por CI modeloj, tiu nombro devus esti aro al "1" |
| FLAG | PRISKRIBO |
| -Accumdir | dosierujo en kiu vi volas skribi la intera buffers |
| -Ctlfn | kontrolo dosieron |
| -Parto | parto nombro |
| -Npart | tuteca nombro de partoj |
| -Cepdir | pado al karakterizaĵo dosieroj - ĉi estos aldonita antaŭ ĉiuj vojoj donita en la kontrolo dosieron |
| -Cepext | dosiernomo etendo de trajto dosieroj, ekz. "MFC" por dosieroj nomiĝas / b / c.mfc. Duoblaj citiloj ne bezonis |
| -Heroaĵo | tipo de funkcio |
| -Ceplen | dimensinombro de bazo karakteriza vektoroj |
| -AGC | aŭtomata gajno kontrolo faktoro (max / neniu) |
| -CMN | cepstral meznombro normaligo (jes / ne) |
| -Varnorm | varianco normaligo (jes / ne) |
| FLAG | PRISKRIBO |
| -Accumdir | buffer katalogo |
| -Meanfn | dosiero kiun vi volas skribi la tutmonda meznombro |
| -Heroaĵo | tipo de funkcio |
| -Ceplen | dimensinombro de bazo karakteriza vektoro |
| FLAG | PRISKRIBO |
| -Accumdir | dosierujo en kiu vi volas skribi la intera buffers |
| -Meanfn | globalmean dosieron |
| -Ctlfn | kontrolo dosieron |
| -Parto | parto nombro |
| -Npart | tuteca nombro de partoj |
| -Cepdir | pado al karakterizaĵo dosieroj - ĉi estos aldonita antaŭ ĉiuj vojoj donita en la kontrolo dosieron |
| -Cepext | dosiernomo etendo de trajto dosieroj, ekz. "MFC" por dosieroj nomiĝas / b / c.mfc. Duoblaj citiloj ne bezonis |
| -Heroaĵo | tipo de funkcio |
| -Ceplen | dimensinombro de bazo karakteriza vektoroj |
| -AGC | aŭtomata gajno kontrolo faktoro (max / neniu) |
| -CMN | cepstral meznombro normaligo (jes / ne) |
| -Varnorm | varianco normaligo (jes / ne) |
| FLAG | PRISKRIBO |
| -Accumdir | buffer katalogo |
| -Varfn | dosiero kiun vi volas skribi la tutmonda varianco |
| -Heroaĵo | tipo de funkcio |
| -Ceplen | dimensinombro de bazo karakteriza vektoro |
La plata rimedoj kaj varianzas dosiero povas esti kreita uzanta la ruleblan cp_parm. Por povi uzi tiun plenumeblan vi devos krei copyoperations mapo dosiero kiu estas du-kolumna dosiero, kun la maldekstra kolumno id-ing la stato * al * kiu la tutmonda valoro devas esti kopiitaj, kaj la dekstran kolumno id-ing la stato * de * kiu devas esti kopiita. Se estas "nphones" CI telefonoj kaj ĉiu ŝtato havas "nEstate_per_hmm" elsendante ŝtatoj, ekzistas volo esti ntotal_Estates = nphones * nEstate_per_hmm linioj en la copyoperations mapo dosiero; la stato id-s (sur la maldekstra kolumno) kuri de 0 thru (ntotal_Estates - 1). Jen ekzemplo por 3-stato hmm (nEstate_per_hmm = 3) por du telefonoj (nphones = 2) (ntotal_Estates = 6, do, ŝtata IDS varius de 0-5):
0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0cp_parm postulas la sekvajn argumentojn.
| FLAG | PRISKRIBO |
| -Cpopsfn | copyoperations mapaj dosieron |
| -Igaufn | enigo tutmonda meznombro (aŭ varianco) dosiero |
| -Ncbout | numeron de telefonoj fojoj la nombro de ŝtatoj por HMM (tio estas, nombro de ŝtatoj) |
| -Ogaufn | eligo inicializado per (aŭ varianzas) dosiero |
Nenhum comentário:
Postar um comentário